- Surveillance complète pour un tarif accessible
- SpO2 de marque MASIMO - précise même avec les alpha 2
- Constantes vitales clairement visibles sur l'écran couleur de 12"
- Capnographie au choix : sidestream ou mainstream
- Alarmes personnalisables pour une sécurité renforcée
- Paramètres fiables pour une surveillance optimale en temps réel
Le Moniteur Multi Paramétriques Vétérinaire VM-500 offre une surveillance complète des paramètres vitaux pendant les interventions chirurgicales.
Avec son écran 12" affichant l’ECG, la saturation en oxygène de marque MASIMO, la pression artérielle, la température et la capnographie, il assure une anesthésie sûre et efficace.
Doté d'alarmes personnalisables et d'une interface conviviale, cet appareil compact permet aux vétérinaires de contrôler les signes vitaux en temps réel, assurant ainsi des soins optimaux en toute tranquillité.
Le capteur de capnographie existe en sidestream ou mainstream.
Capteur de capnographie
En stock / Livraison en 3 à 5 jours
2 990,00 €
HT
Caractéristiques technique
| Livré avec | Cable ECG 3 pinces, capteur SpO2 avec grande et petite pinces, 5 Brassards pour la PNI, cable de temperature, module externe de capnographie avec tubulure et filtres |
|---|---|
| SpO2 MASIMO | 0 - 100% / Frequence cardiaque de 25 à 250 bpm |
| ECG 3 dérivations | Plage de mesure de 0 à 350 bpm - ±1% / Gain de 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 (mV/cm) / Vitesse de courbe de 12,6 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| Logiciel | Vétérinaire |
| Pression artérielle | 5 brassards / Plage de mesure 10 à 280 mmHg / Mode manuel ou automatique |
| Ecran | 12" LCD couleur |
| Alimentation | Secteur ou batterie lithium (2H autonomie) |
| Paramètres | ECG, SpO2 MASIMO, Pression artérielle, Température, EtCO2 |
| Alarmes | Lumineuses, sonores, vocales (personnalisables) |
| Température | 0 - 50°C ±0.1° |
| Mémoire | 720 heures d'enregistrement |
| Capnographie | Plage de mesure 0% à 13% / Fréquence respiratoire 3 à 150 bpm |
